Estatus listing:
Activo
ID Propiedad:
002
Tipo listado:
Propiedad para Rentar
Tipo de Inmueble:
Apartamento
Tipo de Negocio:
si
Dirección:
Cll 127B # 11A -89
Barrio:
La Carolina
Área Privada:
198 (mts)
Estrato:
6
# Piso:
6
Número de Habitaciones:
3
Número de Baños:
5
Número de Garajes:
3
Precio:
6.000.000,00 COP
Valor Administración:
3
Hermoso apartamento moderno, vista al Parque del Country
Sin lugar disponible
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Available date for rent
Not available date for rent